11:02 08/12/2023
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 30.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 169.22 | 170.93 | 179.97 | |
KRW | 16.06 | 17.85 | 19.37 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 714.65 | 794.06 | 827.73 | |
USD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |