Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 168.64 | 170.34 | 179.35 | |
KRW | 16.04 | 17.82 | 19.33 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 714.74 | 794.15 | 827.82 | |
USD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |